您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
(08137)公布,於2025年1月20日,該公司全資附屬公司凱榮、及蘇州艾普樂思訂立股權轉讓協議,凱榮及吉利汽車分別同意向蘇州艾普樂思出售山東衡遠新能源科技有限公司的約24.5%及約17.0%股權,代價分別為人民幣929萬元及551萬元,將以現金結算。
同日,凱榮、該公司、蘇州艾普樂思、目標公司及吉利汽車訂立債務轉讓協議,據此,凱榮及該公司各自將於出售事項完成後以零代價分別將債務A及債務B轉讓予蘇州艾普樂思。
據悉,目標公司主要於中國從事鋰離子電池的研究、生產及銷售。於本公告日期,目標公司由江蘇天開能源技術有限公司、吉利汽車及凱榮分別擁有50%、約25.5%及約24.5%權益。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 雨雪天氣助推菜價上漲 或加大通脹壓力劉明康:明年通脹會保持合理水平 | 23~26 ° |
2 | 製造業PMI近5個月來首度回落三部委聯合發布節能汽車推廣專項核查辦法 | 23~25 ° |
3 | 金立群:十二五要轉變總需求結構發改委:穩定物價初顯成效 | 23~25 ° |
4 | 明年起試點縣域新增存款當地發放貸款考核辦法CPI破五 創28個月來最高 | 23~25 ° |
5 | 發改委:穩定物價初顯成效人工人民幣原材料齊漲 我國外貿遭遇密集壓力測試 | 23~25 ° |
6 | 專家稱中國經濟未來十年仍處黃金期薑建清預計央行將收緊所有貨幣政策工具 | 23~25 ° |
7 | 加息首日銀行遇轉存高峰省市政府樓市調控將接受考核 穩定房價不力將被追責 | 20~25 ° |
8 | 房產稅全國版五年定型 試點城市將擴容今年土地出讓金或破2萬億 人民日報狠批土地財政頑疾 | 20~25 ° |
9 | 西安城鄉居民低保標準10月1日起提高經濟學家調查報告:高通脹可能持續到二三季度 | 17~25 ° |
10 | 中國企業與泰國合作開發油氣橡膠資源車船稅草案征求意見 最低60最高5400劃定七檔 | 12~25 ° |
1 | 胡錦濤:中國一直在推進匯率形成機製改革成思危:加息勢在必行 | -24~-12 ° |
2 | 再凍3581億資金 緊縮周期確立升值並加息才是抗通脹良策 | -24~-9 ° |
3 | 央行官員建議貨幣政策應回歸穩健緊縮預期導致貨幣市場利率加速上行 | -23~-12 ° |
4 | 曹遠征:房地產政策短期難以放鬆馬駿:世界經濟增長放緩 歐債危機繼續演進 | -23~-8 ° |
5 | 首個房產中介管理法規出台 強化對違規處罰前三季度全國規模以上工業增加值同比增長16.3% | -20~-8 ° |
6 | 利率連續7個月為負 助長資產泡沫統計局:前三季度GDP增長10.6% 經濟運行良好 | -20~-8 ° |
7 | 中移動李華腐敗案內幕 與重慶移動沈長富案有關專家預計2011年新增人民幣貸款或縮量近萬億 | -20~-5 ° |
8 | 中央經濟工作會議:明年經濟突出穩定物價央行貨幣政策委員:明年新增信貸約7.1萬億 | -19~-10 ° |
9 | 中國外貿標準化不足每年損失超萬億今年全國土地出讓金有望突破2萬億元 | -18~-12 ° |
10 | 經濟藍皮書焦點 明年GDP增長率料衝十明年經濟總體要求轉變經濟發展方式 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 央行行長周小川《財經》年會演講實錄十一前新開樓盤首套房貸未遇阻 | 7优 |
2 | 央行上調金融機構存款準備金率0.5個百分點央行首提貨幣條件回歸常態 | 7优 |
3 | 專家熱議調控組合拳能否“管住”物價社科院:2010年房價漲速放慢 宏觀調控不能鬆 | 7优 |
4 | 巴曙鬆:11月CPI可能漲5% 貨幣調控箭在弦上周小川:通脹等風險將顯著上升 | 7优 |
5 | 重慶明年GDP預計增16.2% CPI漲3%周小川界定池子是外匯儲備 | 7优 |
6 | 央行再次決定上調存款準備金率0.5個百分點統計局:價格存上行壓力 全年調控目標可能實現 | 7优 |
7 | 9月CPI漲3.6%創23個月新高聯合國稱中國今年GDP增速降至8.9% | 7优 |
8 | 人民幣匯率連創新高 央行利用升值對衝熱錢人保部:去年超九成應屆畢業生找到工作 | 7优 |
9 | 貿易順差降至5個月最低管理通脹預期是央行未來政策重要方向 | 7优 |
10 | 北京昔日地王開盤價每平米超出樓麵地價3萬元9月份全社會用電量3498億千瓦時 環比降12% | 7优 |
1 | 劉明康首談銀行業不良貸款容忍度為2%7.7萬億元稅收背後:為何稅收增幅兩倍於GDP增幅 | 381严重 |
2 | 中資銀行出海助推 人民幣國際化進程加快商務部預計四季度外貿增速將繼續回落 | 324严重 |
3 | 殷劍鋒:加息短期內將加大人民幣升值預期溫家寶回應房價總經理說了算:調控房價絕不退縮 | 273重度 |
4 | 港股受朝韓局勢拖累跌至半年低位張平:堅持樓市調控方向目標不動搖 | 270重度 |
5 | 我國前三季度社會消費品零售總額同比增18.3%國家統計局:10月份CPI同比上漲4.4% | 269重度 |
6 | 今年信貸投放不設明確目標 重點參考經濟增長率胡錦濤:加快保障房建設加強房地產市場調控 | 257重度 |
7 | 中央農村工作會議今日召開CPI高企社保改革蓄勢待發 治理通脹要打組合拳 | 256重度 |
8 | 我國明年仍需擴大財政赤字相懷珠上訴被駁終審獲刑12年 | 229重度 |
9 | 信銀國際:明年中國經濟增長9.4% 通脹上升至3.8%十二五綱要提多項量化指標 涉及居民收入等 | 229重度 |
10 | 多部委擬製定措施控製物價上漲11月PMI創28個月新高 輸入型通脹壓力仍處於高位 | 226重度 |
友情链接: